| TORENS |
| |
||
![]() |
Asten | Maria Presentatiekerk |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 56 | |
| Gieters: | 1 Jan van den Diesdunck (1447) 55 Eijsbouts | |
| Reeks: | cis1 - es1 - f1 - chrom. - bes5 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Woensdag 10.00-11.00 uur | |
Lees meer ... | ||
![]() |
Eindhoven | Stadskerk St. Catrien |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 61 | |
| Gieters: | Eijsbouts | |
| Reeks: | bes0 - c1 - d1 - chrom. - c6 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Dinsdag 12.30-13.30 uur Vrijdag 16.00-17.00 uur Zaterdag 14.25-14.55 uur (1e vd maand) | |
Lees meer ... | ||
![]() |
Eindhoven | Stadhuis |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 49 | |
| Gieters: | Eijsbouts | |
| Reeks: | f1 - as1 - bes1 - chrom. - as5 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Woensdag 12.30-13.30 | |
Lees meer ... | ||
![]() |
Helmond | St. Lambertustoren |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 48 | |
| Gieters: | 7 Alexius Jullien (1723) 2 Petit & Fritsen 39 Eijsbouts | |
| Reeks: | g1 - a1 - bes1 - b1 - chrom. - g5 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Zaterdag 10.00-11.00 uur | |
Lees meer ... | ||
![]() |
Roermond | Stadhuis |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 49 | |
| Gieters: | Eijsbouts | |
| Reeks: | bes0 - c2 - chrom. - c6 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Zaterdag 12.00-13.00 uur | |
Lees meer ... | ||
![]() |
Venray | St. Petrus Bandentoren |
| Beiaardier: | Rosemarie Seuntiëns | |
| Aantal klokken: | 50 | |
| Gieters: | 3 Petit & Fritsen 47 Eijsbouts | |
| Reeks: | a0 – c1 – d1 – e1 – chrom. – d4 | |
| Stemming: | Evenredig zwevend | |
| Bespeling: | Bespelingen en concerten voorlopig op variabele tijden, zie agenda! | |
Lees meer ... | ||